Harga emas
Perkiraan nilai teoritis secah logam emas dengan berat badan, kemurnian, mata uang, dan harga pasar yang hidup.
Perkiraan secara teoritis nilai perak spot-metal oleh berat badan, kemurnian, mata uang, dan hidup cache atau harga pasar kustom.
Hasilnya memperkirakan nilai perak yang terkandung setelah mengenakan denda yang dipilih ke berat badan yang dimasukkan.
Bandingkan berat perak yang dikenal dengan kutipan cache atau harga yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda.
| Masukan | Apa yang akan masuk |
|---|---|
| Berat | Masukkan sejumlah dari paling tidak 0.000001 dan tidak lebih dari 1000000000000. |
| Unit berat | Masukkan salah satu pilihan yang tersedia. |
| Mata uang | Masukkan salah satu pilihan yang tersedia. |
| Harga pasar langsung / harga custom | Masukkan salah satu pilihan yang tersedia. |
| Silver grade / fineness | Masukkan salah satu pilihan yang tersedia. |
| Mode kemurnian gubahan (%) | Masukkan sejumlah dari paling tidak 0.000001 dan tidak lebih dari 100. |
| Harga pasar gubahan | Masukkan sejumlah dari paling tidak 0.000001 dan tidak lebih dari 1000000000000. |
| Unit harga gubahan | Masukkan salah satu pilihan yang tersedia. |
No Sebuah troy ons adalah 31.1034768 gram; avoirdupois ons reguler adalah 28.349523125 nenek.
Tidak. perkiraannya mengandung nilai teoritis logam dan mengecualikan premi, keahlian kerja, pajak, asap dan margin dealer.